碳素鋼無縫管系列| 序號 | 倉位 | 倉號 | 材質(zhì) | 標準 | 品名 | 規(guī)格 | 支數(shù) | 數(shù)量 | 單價 | 產(chǎn)地 | 存放點 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | 3格 | 20 | 8163 | 流體管 | 63*6 | 1 | 0.0400 | 4860.00 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | |
| 482 | 6格 | 20 | 8163 | 流體管 | 63*6.5 | 20 | 0.5530 | 4860.00 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | |
| 483 | 3格 | 20 | 8163 | 流體管 | 63*7 | 1 | 0.0500 | 4860.00 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | |
| 484 | 16012665 | 20 | 8163 | 流體管 | 63*8 | 3 | 0.2620 | 5260.00 | 廣州 | 黃埔 | |
| 485 | 16030862 | 20 | 8163 | 流體管 | 63*10 | 60 | 3.7920 | 5360.00 | 廣州 | 黃埔 | |
| 486 | 6層8排 | 20 | 8163 | 流體管 | 63.5*3.5 | 35 | 1.0850 | 4960.00 | 廣州 | 鋼鐵世界 | |
| 487 | 3格 | 20 | 8163 | 流體管 | 64*3 | 1 | 0.0120 | 4960.00 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | |
| 488 | 3格 | 20 | 8163 | 流體管 | 64*4 | 2 | 0.0760 | 4860.00 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | |
| 489 | 16022920 | 20 | 8163 | 流體管 | 64*5 | 7 | 0.3540 | 4860.00 | 廣州 | 黃埔 | |
| 490 | A1 | 20 | 8163 | 流體管 | 64*5 | 6 | 0.2700 | 4860.00 | 廣州 | 鋼鐵世界 | |
| 491 | 3格 | 20 | 8163 | 流體管 | 64*5 | 1 | 0.0400 | 4960.00 | 衡陽 | 鋼鐵世界 | |
| 492 | 3格 | 20 | 8163 | 流體管 | 65*4.5 | 1 | 0.0320 | 4860.00 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | |
| 493 | 3格 | 20 | 8163 | 流體管 | 65*5 | 1 | 0.0300 | 4860.00 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | |
| 494 | 16020417 | 20 | 8163 | 流體管 | 65*9 | 4 | 0.3380 | 5260.00 | 廣州 | 黃埔 | |
| 495 | 16012753 | 20 | 8163 | 流體管 | 65*12 | 5 | 0.8120 | 5260.00 | 廣州 | 黃埔 | |
| 496 | F2 | 20 | 8163 | 流體管 | 70*2.5 | 1 | 0.0180 | 5360.00 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | |
| 497 | 5層8排 | 20 | 8163 | 流體管 | 70*3.5 | 39 | 1.3690 | 4960.00 | 廣州 | 鋼鐵世界 | |
| 498 | 16030223 | 20 | 8163 | 流體管 | 70*4 | 23 | 0.9840 | 4860.00 | 廣州 | 黃埔 | |
| 499 | 4層13排 | 20 | 8163 | 流體管 | 70*4 | 3 | 0.0880 | 4860.00 | 廣州 | 鋼鐵世界 | |
| 500 | 16022916 | 20 | 8163 | 流體管 | 70*4.5 | 4 | 0.1960 | 4860.00 | 廣州 | 黃埔 |
設為首頁
加入收藏


