Stainless steel seamless pipe series| No. | Positions | Warehouse | Material | Standard | Product | Specification | Count | Num | Price | Origin | Storage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45901 | 13123105 | A269 | 不銹鋼無縫管 | 19*2 | 29 | 0.0890 | 力源 | ||||
| 45902 | 13123104 | 不銹鋼無縫管 | 19*2 | 6 | 0.0190 | 力源 | |||||
| 45903 | 13123103 | 不銹鋼無縫管 | 19*2 | 5 | 0.0060 | 力源 | |||||
| 45904 | 13123102 | 不銹鋼無縫管 | 19*2 | 29 | 0.1620 | 力源 | |||||
| 45905 | 13123101 | A312 | 不銹鋼無縫管 | 19*2 | 10 | 0.0530 | 力源 | ||||
| 45906 | 13123124 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 19*2 | 2 | 0.0045 | 力源 | ||||
| 45907 | 13123123 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 19*2 | 3 | 0.0030 | 力源 | ||||
| 45908 | 13123122 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 19*2 | 3 | 0.0045 | 力源 | ||||
| 45909 | 13123121 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 19*2 | 6 | 0.0180 | 力源 | ||||
| 45910 | 13123120 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 19*2 | 107 | 0.2390 | 力源 | ||||
| 45911 | 13123119 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 19*2 | 5 | 0.0265 | 力源 | ||||
| 45912 | 13123118 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 19*2 | 1 | 0.0025 | 力源 | ||||
| 45913 | 13123117 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 19*2 | 28 | 0.1500 | 力源 | ||||
| 45914 | 13123116 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 19*2 | 1 | 0.0025 | 力源 | ||||
| 45915 | 13123115 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 19*2 | 1 | 0.0025 | 力源 | ||||
| 45916 | 13123114 | 304 | A312 | 不銹鋼無縫管 | 19*2 | 2 | 0.0055 | 力源 | |||
| 45917 | 13123113 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 19*2 | 1 | 0.0030 | 力源 | ||||
| 45918 | 13123112 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 19*2 | 1 | 0.0030 | 力源 | ||||
| 45919 | 13123111 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 19*2 | 4 | 0.0090 | 力源 | ||||
| 45920 | 13123110 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 19*2 | 1 | 0.0030 | 力源 |
Set Home
Add Favorite


