Stainless steel seamless pipe series| No. | Positions | Warehouse | Material | Standard | Product | Specification | Count | Num | Price | Origin | Storage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 13123102 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 9.53*2.5 | 22 | 0.0550 | 35600.00 | 廣州 | 金錩 | ||
| 182 | 13123100 | 316L | A213 | 不銹鋼無縫管 | 9.535*1.245 | 4 | 0.0060 | 43400.00 | 廣州 | 金錩 | |
| 183 | 13123100 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 9.6*1.2 | 1 | 0.0005 | 38200.00 | 廣州 | 金錩 | ||
| 184 | 13123100 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 10*0.6 | 8 | 0.0075 | 37000.00 | 廣州 | 金錩 | ||
| 185 | 13123105 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 10*0.8 | 86 | 0.0550 | 37000.00 | 廣州 | 金錩 | ||
| 186 | 13123103 | 304 | A269 | 不銹鋼無縫管 | 10*0.8 | 1 | 0.0013 | 38600.00 | 廣州 | 金錩 | |
| 187 | 13123104 | 316L | 不銹鋼無縫管 | 10*0.89 | 14 | 0.0429 | 42100.00 | 廣州 | 金錩 | ||
| 188 | 13123102 | 316L | A269 | 不銹鋼無縫管 | 10*0.89 | 15 | 0.0090 | 43800.00 | 廣州 | 金錩 | |
| 189 | 13123101 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 10*0.89 | 32 | 0.0210 | 37000.00 | 廣州 | 金錩 | ||
| 190 | 13123133 | 316L | A312 | 不銹鋼無縫管 | 10*1 | 320 | 0.2008 | 42100.00 | 廣州 | 金錩 | |
| 191 | 160101025 | 321H | 不銹鋼無縫管 | 10*1 | 144 | 0.1380 | 39200.00 | 廣州 | 黃埔 | ||
| 192 | 13123132 | 316L | A269 | 不銹鋼無縫管 | 10*1 | 95 | 0.0425 | 43800.00 | 廣州 | 金錩 | |
| 193 | 13123104 | 304L | 不銹鋼無縫管 | 10*1 | 108 | 0.1120 | 37300.00 | 廣州 | 金錩 | ||
| 194 | 13123100 | 316 | 不銹鋼無縫管 | 10*1 | 88 | 0.0577 | 43100.00 | 廣州 | 金錩 | ||
| 195 | 13123100 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 10*1 | 1004 | 0.8657 | 37000.00 | 廣州 | 金錩 | ||
| 196 | 13123176 | 304 | A269 | 不銹鋼無縫管 | 10*1 | 326 | 0.2790 | 38600.00 | 廣州 | 金錩 | |
| 197 | 13123105 | 316L | 不銹鋼無縫管 | 10*1.2 | 18 | 0.0236 | 40800.00 | 廣州 | 金錩 | ||
| 198 | 13123104 | 316L | A269 | 不銹鋼無縫管 | 10*1.2 | 4 | 0.0055 | 42400.00 | 廣州 | 金錩 | |
| 199 | 13123100 | 304L | 不銹鋼無縫管 | 10*1.2 | 4 | 0.0060 | 35900.00 | 廣州 | 金錩 | ||
| 200 | 13123103 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 10*1.2 | 9 | 0.0017 | 35600.00 | 廣州 | 金錩 |
Set Home
Add Favorite


